Египет – первый в I-м квартале

Среди внешних направлений туристических поездок россиян.

В ФСБ России отчиталась о количестве выезжавших из России граждан в период январь– март 2022 года.

Топ-10 стран, куда россияне выезжали с туристическими целями в это время, выглядит следующим образом:

Египет – 286 793 (против 10 221 в I квартале 2021)

Турция –  233 675 (320 284 в I квартале 2021)

ОАЭ – 203 032 (85 284 в I квартале 2021)

Доминиканская республика – 76 139 (0 в I квартале 2021)

Армения – 41 989 (3 768 в I квартале 2021)

Мальдивы – 34 730 (33 284 в I квартале 2021)

Венгрия – 27 998 (133 в I квартале 2021)

Куба – 27 916 (16 779 в I квартале 2021)

Таиланд – 26 104 (478 в I квартале 2021)

Мексика – 19 517 (0 в I квартале 2021)

04.05.2022, 11:10 | 573 просмотров

Категории: Прогнозы и статистика

Тэги: египет