Пикирующие ценыНочь в отелях крупнейших городов мира в октябре 2009 года стоит в среднем на 22% меньше, чем в октябре прошлого года, подсчитали на сайте Hotels.com.
По сравнению с сентябрем текущего года в октябре цены в отелях опустились на 14%. Но есть и исключения.
Исключением стали Дубай и Рио-де-Жанейро, где расценки в отелях по отношению к сентябрю, наоборот, возросли – на 10% и 3%, соответственно.
Картина по городам мира (в алфавитном порядке) выглядит следующим образом:
Амстердам: средняя цена за ночь в октябре – 87 евро, снижение к сентябрю 2009 года: 19%, изменение к октябрю 2008 года: - 28%
Бангкок: 55, -13%, - 29%
Барселона: 91, - 15, - 23%
Берлин: 68, - 23%, - 22%
Брюссель: 84, - 20%, - 23%
Канны: 63, - 51%, -25%
Копенгаген: 99, - 13%, - 22%
Дубай: 154, + 10%, - 30%
Дублин: 64, - 15%, - 28%
Хельсинки: 81, - 16%, - 29%
Лиссабон: 75, - 13%, - 26%
Лондон: 104, - 9%, - 23%
Лион: 82, - 3%, - 10%
Мадрид: 74, - 17%, - 30%
Марсель: 73, - 17%, - 8%
Нью-Йорк: 154, - 18%, - 29%
Осло: 99, - 17%, - 27%
Париж: 105, - 16%, - 20%
Прага: 58, - 13%, - 31%
Рио-де-Жанейро: 120, + 3%, - 17%
Рим: 89, - 22%, - 27%
Сан-Франциско: 93, - 13%, - 17%
Шанхай: 60, - 18%, - 31%
Стокгольм: 93, - 18%, - 24%
Токио: 103, - 2%, - 25%
Венеция: 122, -19%, - 17%
12.10.2009, 23:59 | 1587 просмотров |